Stadtrat
Vorsitz: Erster Bürgermeister Christian Weber (JL)
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
(4 Sitze)
| Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Böhmer, Stephan | ||||
| Bruckmayer, Sabrina | ||||
| Haberberger, Birgit | birgithaberberger@web.de | 09243 700 777 | ||
| Wiegärtner, Tanja |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
(1 Sitz)
| Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Linhardt, Jan |
Die Bürger Pottenstein und Umland (BPU)
(4 Sitze)
| Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Deinhardt, Reinhold | ||||
| Dreßel, Matthias | ||||
| Hartmann, Norbert | norbert.hartmann69@t-online.de | 0170 312 2814 | ||
| Mager, Andreas |
Freie Wählergemeinschaft Pottenstein (FWG)
(5 Sitze)
Bürgerunion (BU)
(4 Sitze)
| Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Bauer, Reinhard | ||||
| Berner, Alexander | ||||
| Lang, Roland | 09243 7449 | |||
| Thiem, Reinhold | 09243 325 |
Junge Liste Pottenstein (JL)
(2 Sitze)
| Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Bulikewitz, Laura | ||||
| Schlesinger, Christian | c.schlesinger@gmx.net |

